»¶ÓÀ´µ½AgÑÇÖÞ¼¯ÍŹÙÍø£¡
»¶ÓÀ´µ½AgÑÇÖÞ¼¯ÍŹÙÍø£¡
ÊÖ»ú¶Ë¶þάÂë
È«¹ú·þÎñ×ÉѯÈÈÏß:
0735-2265699
À¸Ä¿·ÖÀà
ÒÔÍùÖбê
18007351607
S215 ÒËÕÂÏØÁÖ¼ÒÅÆÖÁÕ«¹«Îѹ«Â·£¨¶þÆÚ£©¹¤³Ì
¸ù¾ÝÕбêͶ±êÏà¹Ø·¨ÂÉ·¨¹æ¼°ÕбêÎļþµÄ¹æ¶¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬S215 ÒËÕÂÏØÁÖ¼ÒÅÆÖÁÕ«¹«Îѹ«Â·£¨¶þÆÚ£©¹¤³ÌÊ©¹¤ÏîÄ¿ÆÀ±ê¹¤×÷ÒѾ½áÊø£¬£¬£¬£¬£¬£¬±¾ÏîÄ¿²ÉÓá°¼¼ÊõÆÀ·Ö×îµÍ±ê¼Û·¨¡±µÄÆÀ±ê°ì·¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆÀ±êίԱ»áÍÆ¼öÁËÒÔÏÂ3ÃûÖбêºòÑ¡ÈË£¨ÅÅÐò£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖ½«Ïà¹ØÐÅÏ¢ÓèÒÔ¹«Ê¾¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ò»¡¢ ÖбêºòÑ¡ÈËÐÅÏ¢
ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚÒ»Ãû | µÚ¶þÃû | µÚÈýÃû | |
ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | AgÑÇÖÞ¼¯ÍÅ | ºþÄÏ·¢Í¨Â·Çż¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºþÄÏÕýµÀ½¨Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
Ͷ±ê±¨¼Û£¨Ôª£© | 10856884.00Ôª | 10987115.00Ôª | 11461158.00Ôª | |
ÖÊÁ¿ÒªÇó | ¹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£ººÏ¸ñ¼°ÒÔÉÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿¢¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£ººÏ¸ñ¼°ÒÔÉÏ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ¹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£ººÏ¸ñ¼°ÒÔÉÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿¢¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£ººÏ¸ñ¼°ÒÔÉÏ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ¹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£ººÏ¸ñ¼°ÒÔÉÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿¢¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£ººÏ¸ñ¼°ÒÔÉÏ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
¹¤ ÆÚ | 300ÈÕÀúÌì | 300ÈÕÀúÌì | 300ÈÕÀúÌì | |
°²È«Ä¿±ê | ÑϸñÖ´ÐÐÓйذ²È«Éú²úµÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º°²È«Éú²ú¡°Áãʹʡ± | ÑϸñÖ´ÐÐÓйذ²È«Éú²úµÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º°²È«Éú²ú¡°Áãʹʡ± | ÑϸñÖ´ÐÐÓйذ²È«Éú²úµÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º°²È«Éú²ú¡°Áãʹʡ± | |
»·±£Ä¿±ê | ÑϸñÖ´ÐÐÓйػ·¾³±£»£»£»£»£»¤µÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º·ûºÏ»·±£Ïà¹Ø·¨ÂÉ·¨¹æÒªÇó | ÑϸñÖ´ÐÐÓйػ·¾³±£»£»£»£»£»¤µÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º·ûºÏ»·±£Ïà¹Ø·¨ÂÉ·¨¹æÒªÇó | ÑϸñÖ´ÐÐÓйػ·¾³±£ »¤µÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º·ûºÏ»·±£Ïà¹Ø·¨ÂÉ·¨¹æÒªÇó | |
¹¤³ÌÒµ¼¨ | ÔÀÑô³¤½¾¼Ã´øÑؽ¹«Â·£¨»ªÈݶΣ©µÚÈýºÏͬ¶Î£¨K18+000-K27+327.316£© | S107¼ÎºÌÏØÊ¯ÇÅÖÁ³µÍ·ÇŹ«Â·¹¤³Ì | ÄþÏçÏØÄÏÍØÏߣ¨Ë«Ê¨Áë´óµÀ-×ÚÐËÏߣ©¹«Â·¹¤³Ì | |
ÏêϸÆÀÉóµÃ·Ö | ×Ü·Ö | 87.75 | 87.63 | 86.15 |
Ê©¹¤×éÖ¯Éè¼Æ | 35.50 | 34.63 | 35.08 | |
Ö÷ÒªÈËÔ± | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
ÆäËûÒòËØ | 27.25 | 28.00 | 26.07 | |
ÏîÄ¿¾Àí | ÐÕÃû | ºÎÑǾü | ÀîÓÑÇé | ËÎÓ |
Ïà¹ØÖ¤ÊéÃû³ÆºÍ±àºÅ | ¶þ¼¶½¨Ôìʦ֤: Ïæ243002181896 Öм¶Ö°³ÆÖ¤: B08201100012000152 °²È«Éú²ú¿¼ºËºÏ¸ñÖ¤Êé AgÑÇÖÞ¼¯ÍŰ²B£¨22£©G02447
| ¶þ¼¶½¨Ôìʦ֤: Ïæ243131322866 Öм¶Ö°³ÆÖ¤: B08181100012000021 °²È«Éú²ú¿¼ºËºÏ¸ñÖ¤Êé AgÑÇÖÞ¼¯ÍŰ²B£¨17£©G01376 | Ò»¼¶½¨Ôìʦ֤: Ïæ1432006200905636 Öм¶Ö°³ÆÖ¤: B08061130000000353 °²È«Éú²ú¿¼ºËºÏ¸ñÖ¤Êé AgÑÇÖÞ¼¯ÍŰ²B£¨09£©G30393 | |
ÏîÄ¿×ܹ¤ | ÐÕÃû | ФÎÀ¹ú | »ÆÎ寽 | ³Â»á |
Ïà¹ØÖ¤ÊéÃû³ÆºÍ±àºÅ | Öм¶Ö°³ÆÖ¤Ê飺 B08211100012000021 °²È«Éú²ú¿¼ºËºÏ¸ñÖ¤Ê飺 AgÑÇÖÞ¼¯ÍŰ²B£¨22£©G02471
| Öм¶Ö°³ÆÖ¤Ê飺 B08161100012000096 °²È«Éú²ú¿¼ºËºÏ¸ñÖ¤Ê飺 AgÑÇÖÞ¼¯ÍŰ²B£¨17£©G00657 | Öм¶Ö°³ÆÖ¤Ê飺 B08091060000000733 °²È«Éú²ú¿¼ºËºÏ¸ñÖ¤Ê飺 AgÑÇÖÞ¼¯ÍŰ²B£¨21£©G00727 | |
Ͷ±êµ£±£ÐÅÏ¢ | µ£±£»£»£»£»£»ú¹¹ | ÖйúÈËÊٲƲú±£ÏչɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ºþÄÏÊ¡·Ö¹«Ë¾ | Ìì°²²Æ²ú±£ÏչɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | / |
¾ÓªµØÖ· | ºþÄÏÊ¡³»ÖÝÊÐËÕÏÉÇø³»½±±Â·303ºÅ | ºþÄÏÊ¡³»ÖÝÊйðÑôÏØÂ¹·å½ÖµÀÜ½ÈØ¶«Â·£¨°ÙºÏ¾Æµê£©1304»§ | / | |
ÁªÏµµç»° | 95519 | 95505 | / |
¶þ¡¢ ±»·ñ¾öͶ±êµÄͶ±êÈËÃû³ÆºÍÔÒò£º
ÐòºÅ | µ¥Î»Ãû³Æ | ·ñ¾öÔÒò |
1 | ºÓ±±Ïè´ï·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µÚÒ»ÐÅ·â·ÖÊý¹ýµÍ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î´±»Ñ¡ÈëµÚ¶þÐŷ⿪±ê |
2 | ºþÄÏÁ¢²ý½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µÚÒ»ÐÅ·â·ÖÊý¹ýµÍ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î´±»Ñ¡ÈëµÚ¶þÐŷ⿪±ê |
3 | ºþÄϾ°ÊÀ½»Í¨½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µÚÒ»ÐÅ·â·ÖÊý¹ýµÍ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î´±»Ñ¡ÈëµÚ¶þÐŷ⿪±ê |
Èý¡¢¹«Ê¾ÆÚ£º2023Äê4ÔÂ12ÈÕÖÁ2023Äê4ÔÂ14ÈÕ
ËÄ¡¢Ìá³öÒìÒéµÄÇþµÀºÍ·½Ê½£º±¾´ÎÆÀ±ê½á¹û½«ÔÚ¡¶ºþÄÏÊ¡ÕбêͶ±ê¼à¹ÜÍø¡·¡¢¡¶³»ÖÝÊй«¹²×ÊÔ´½»Ò×ÖÐÐÄÍø¡·¡¢¡¶³»ÖÝÊн»Í¨ÔËÊä¾ÖÍø¡· ¡¢¡¶ÒËÕÂÏØÈËÃñÕþ¸®ÃÅ»§Íø¡·ÉϹ«Ê¾£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹«Ê¾ÆÚΪÈý¸ö¹¤×÷ÈÕ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¹«Ê¾ÆÚÄÚÈçÓÐÒìÒ飬£¬£¬£¬£¬£¬Çë°´Ïæ·¢¸Ä·¨¹æ¡²2019¡³294ºÅÎļþµÄÏà¹ØÒªÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬ÏòÕбêÈË»òÕбê´úÀí»ú¹¹ÊéÃæ·´Ó³£»£»£»£»£»¹«Ê¾ÆÚ½ìÂúʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶ÔÒÔÉÏÖбêºòÑ¡ÈËÈôÎÞÒìÒ飬£¬£¬£¬£¬£¬ÕбêÈ˽«È·¶¨ÅÅÃûµÚÒ»µÄÖбêºòÑ¡ÈËΪÖбêÈË¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Îå¡¢ÁªÏµ·½Ê½
ÕÐ ±ê ÈË£ºÒËÕÂÏØ½»Í¨ÔËÊä¾Ö
µØ Ö·£ºÒËÕÂÏØÓñϪÕòÃñÖ÷Î÷· 13 ºÅ
Áª ϵ ÈË£ºÀîÏÈÉú¡¢ÙÜŮʿ
µç »°£º13517358365¡¢13873544752
Õбê´úÀí»ú¹¹£º³»ÖÝÕ×ÒÚ³ÉÏîÄ¿¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾
¹«Ë¾µØÖ·£ººþÄÏÊ¡³»ÖÝÊÐÍò»ªÂ·Â¡»ª»¨Ô°Ò»ÆÚ880001¶°3Â¥
Áª ϵ ÈË£º³Â´¿Õæ¡¢»ÆÀö»ª
µç »°£º18607359797¡¢17358831116
¼à¶½²¿ÃÅ£º³»ÖÝÊн»Í¨ÔËÊä¾Ö
µç»°£º 0735-2222424
Õб깫¸æÁ´½Ó£ºhttp://czggzy.czs.gov.cn/18360/18370/18371/18382/18384/content_3569304.html
Öб깫¸æÁ´½Ó£ºhttp://czggzy.czs.gov.cn/18360/18370/18371/18392/18393/content_3576506.html