ÒËÕÂÏØ2022ÄêG535Ïß¹«Â·´óÐÞ¹¤³Ì£¨K373+049-K376+674)ÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾
·¢²¼Ê±¼ä£º2023-03-03 ÐÅÏ¢À´Ô´£º ³»ÖÝÊй«¹²×ÊÔ´½»Ò×ÖÐÐÄ ×÷Õߣº µã»÷Á¿£º365
¸ù¾ÝÕбêͶ±êÏà¹Ø·¨ÂÉ·¨¹æ¼°ÕбêÎļþµÄ¹æ¶¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒËÕÂÏØ2022ÄêG535Ïß¹«Â·´óÐÞ¹¤³Ì£¨K373+049-K376+674)ÆÀ±ê¹¤×÷ÒѾ½áÊø£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±¾ÏîÄ¿²ÉÓá°¼¼ÊõÆÀ·Ö×îµÍ±ê¼Û·¨¡±µÄÆÀ±ê°ì·¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆÀ±êίԱ»áÍÆ¼öÁËÒÔÏÂ3ÃûÖбêºòÑ¡ÈË£¨ÅÅÐò£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖ½«Ïà¹ØÐÅÏ¢ÓèÒÔ¹«Ê¾¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ò»¡¢ÒËÕÂÏØ2022ÄêG535Ïß¹«Â·´óÐÞ¹¤³Ì£¨K373+049-K376+674)ÖбêºòÑ¡ÈËÐÅÏ¢
ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚÒ»Ãû | µÚ¶þÃû | µÚÈýÃû | |
ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | AgÑÇÖÞ¼¯ÍÅ | ºþÄÏ»ªöÎÃÀºÃ¹«Â·»·¾³½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºþÄÏÓ³êɽ»Í¨½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
Ͷ±ê±¨¼Û£¨Ôª£© | 8574122.00 | 8609810.00 | 8645462.00 | |
ÖÊÁ¿ÒªÇó | ¹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£ººÏ¸ñ ¿¢¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£ººÏ¸ñ¼°ÒÔÉÏ | ¹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£ººÏ¸ñ ¿¢¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£ººÏ¸ñ¼°ÒÔÉÏ | ¹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£ººÏ¸ñ ¿¢¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£ººÏ¸ñ¼°ÒÔÉÏ | |
¹¤ ÆÚ | 90ÈÕÀúÌì | 90ÈÕÀúÌì | 90ÈÕÀúÌì | |
°²È«Ä¿±ê | ÑϸñÖ´ÐÐÓйذ²È«Éú²úµÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º°²È«Éú²ú¡°Áãʹʡ± | ÑϸñÖ´ÐÐÓйذ²È«Éú²úµÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º°²È«Éú²ú¡°Áãʹʡ± | ÑϸñÖ´ÐÐÓйذ²È«Éú²úµÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º°²È«Éú²ú¡°Áãʹʡ± | |
»·±£Ä¿±ê | ÑϸñÖ´ÐÐÓйػ·¾³±£»£»£»£»£»£»¤µÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬·ûºÏ»·±£Ïà¹Ø·¨ÂÉ·¨¹æÒªÇ󡣡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ÑϸñÖ´ÐÐÓйػ·¾³±£»£»£»£»£»£»¤µÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬·ûºÏ»·±£Ïà¹Ø·¨ÂÉ·¨¹æÒªÇ󡣡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ÑϸñÖ´ÐÐÓйػ·¾³±£»£»£»£»£»£»¤µÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬·ûºÏ»·±£Ïà¹Ø·¨ÂÉ·¨¹æÒªÇ󡣡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
¹¤³ÌÒµ¼¨ | 1.2018 Äê¹úµÀ G241 ´óÖÐÐÞ¹¤³Ì 2.ÓÀÐËÏØG240Ïß K536+369¡«K549+000¶ÎµÀ·´óÐÞ¹¤³Ì£¨Ò»±ê¶Î£© | 1.S204£¨Ô X014£©ÏßÔÖ»Ù»Ö¸´Öؽ¨¹¤³Ì£¨¶´Ñô¸ßËÙÈë¿Ú-¸ð¼Ò£© 2.ä¯ÑôÊÐS204£¨X011£©Áú·üÖÁ¹¤ÒµÔ°¶ÎÂ·ÃæÌáÖʸÄÔ칤³Ì¡¢X009£¨Â·ºÓÏߣ©Â·Ãæ´óÐÞ¹¤³Ì
| 1.2020 Äê¹úÊ¡µÀ´óÖÐÐÞ¹¤³ÌÁãÁêÇø S230 Ïß´óÐÞ¹¤³Ì£¨K4+000¡«K12+000£©Ê©¹¤£»£»£»£»£»£» 2.2020 Äê¹úÊ¡µÀ´óÖÐÐÞÀäË®Ì²Çø S236 Ïß´óÐÞ¹¤³Ì | |
ÏêϸÆÀÉóµÃ·Ö | ×Ü·Ö | 86.68 | 86.75 | 87.16 |
Ê©¹¤×éÖ¯Éè¼Æ | 35.58 | 33.20 | 33.16 | |
Ö÷ÒªÈËÔ± | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
ÆäËûÒòËØ | 26.10 | 28.55 | 29.00 | |
ÏîÄ¿¾Àí | ÐÕÃû | Áζ¨Ïæ | ³ÌºÆ | ºØÓ |
Ïà¹ØÖ¤ÊéÃû³ÆºÍ±àºÅ | Ïæ243002181377/ B08161100012000631/AgÑÇÖÞ¼¯ÍŰ²B(21)G02847 | Ïæ243141647895/ B0820191122200101/AgÑÇÖÞ¼¯ÍŰ²B(18)G02991 | Ïæ243161650585/ B0820101000000335/AgÑÇÖÞ¼¯ÍŰ²B(18)G00713 | |
ÏîÄ¿×ܹ¤ | ÐÕÃû | ³ÂÖÚ | ÕÅæÃ | ÉòÀö |
Ïà¹ØÖ¤ÊéÃû³ÆºÍ±àºÅ | B08201100012000124 AgÑÇÖÞ¼¯ÍŰ²B(21)G00844 | B08183070000000015 AgÑÇÖÞ¼¯ÍŰ²B(19)G02038 | B08211130000000183 AgÑÇÖÞ¼¯ÍŰ²B(19)G02150 | |
Ͷ±êµ£±£ÐÅÏ¢ | µ£±£»£»£»£»£»£»ú¹¹ | ÖйúÈËÃñ²Æ²ú±£ÏչɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾³»ÖÝÊÐÖÐÐÄÖ§¹«Ë¾ | å«»ªÈÚ×ʵ£±£¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÖлªÁªºÏ²Æ²ú±£ÏչɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
¾ÓªµØÖ· | / | / | / | |
ÁªÏµµç»° | / | / | / |
±»·ñ¾öͶ±êµÄͶ±êÈËÃûµ¥
ÐòºÅ | µ¥Î»Ãû³Æ | ·ñ¾öÔÒò |
1 | ºþÄÏÈð°²¹«Â·ÇÅÁº½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µÚÒ»ÐÅ·â·ÖÊý¹ýµÍ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î´±»Ñ¡ÈëµÚ¶þÐŷ⿪±ê |
2 | ºþÄ϶¦Íú½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µÚÒ»ÐÅ·â·ÖÊý¹ýµÍ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î´±»Ñ¡ÈëµÚ¶þÐŷ⿪±ê |
¶þ¡¢¹«Ê¾ÆÚ£º2023Äê3ÔÂ3ÈÕÖÁ2023Äê3ÔÂ7ÈÕ£»£»£»£»£»£»
Èý¡¢Ìá³öÒìÒéµÄÇþµÀºÍ·½Ê½£º±¾´ÎÆÀ±ê½á¹û½«ÔÚ¡¶ºþÄÏÊ¡ÕбêͶ±ê¼à¹ÜÍø¡·¡¢¡¶³»ÖÝÊй«¹²×ÊÔ´½»Ò×ÖÐÐÄÍø¡·ÉϹ«Ê¾£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹«Ê¾ÆÚΪÈý¸ö¹¤×÷ÈÕ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¹«Ê¾ÆÚÄÚÈçÓÐÒìÒ飬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Çë°´Ïæ·¢¸Ä·¨¹æ¡²2019¡³294ºÅÎļþµÄÏà¹ØÒªÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏòÕбêÈË»òÕбê´úÀí»ú¹¹ÊéÃæ·´Ó³£»£»£»£»£»£»¹«Ê¾ÆÚ½ìÂúʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶ÔÒÔÉÏÖбêºòÑ¡ÈËÈôÎÞÒìÒ飬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÕбêÈ˽«È·¶¨ÅÅÃûµÚÒ»µÄÖбêºòÑ¡ÈËΪÖбêÈË¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ËÄ¡¢ÁªÏµ·½Ê½
ÕбêÈË£ºÒËÕÂÏØ¹«Â·½¨ÉèÑø»¤ÖÐÐÄ
µØ Ö·£ºÒËÕÂÏØÎÄÃ÷±±Â·
ÁªÏµÈË£ºÍõ¼á
µç »°£º13762589204
Õбê´úÀí»ú¹¹£ººþÄÏÑã³Ç½¨Éè×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾
µØ Ö·£º±±ºþÇø³»ÖÝ´óµÀÓë¾Å×ÓÌÁ·½»»ã´¦×Ͻð¼ÎÔ°¹«Ô¢Ò»¶° 1718 ·¿
ÁªÏµÈË£ºÖÜÍ®£¨4814 ºÅ£©¡¢ÖܽÐñ£¨4815 ºÅ£©¡¢²ÜÓÀ»Í
µç»°£º07352269522¡¢13762516908
ÓÊ Ï䣺936414670@qq.com
Õб깫¸æÁ´½Ó£ºhttp://czggzy.czs.gov.cn/18360/18370/18371/18382/18384/content_3554796.html
Öб깫¸æÁ´½Ó£ºhttp://czggzy.czs.gov.cn/18360/18370/18371/18392/18393/content_3562264.html