Èê³ÇÏØ2022ÄêG106Ïß´óÐÞ¹¤³ÌÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾
·¢²¼Ê±¼ä£º2022-11-28 ÐÅÏ¢À´Ô´£º ³»ÖÝÊй«¹²×ÊÔ´½»Ò×ÖÐÐÄ ×÷Õߣº µã»÷Á¿£º84
¸ù¾ÝÕбêͶ±êÏà¹Ø·¨ÂÉ·¨¹æ¼°ÕбêÎļþµÄ¹æ¶¨£¬£¬£¬£¬£¬Èê³ÇÏØ2022ÄêG106Ïß´óÐÞ¹¤³ÌÆÀ±ê¹¤×÷ÒѾ½áÊø£¬£¬£¬£¬£¬±¾ÏîÄ¿²ÉÓá°¼¼ÊõÆÀ·Ö×îµÍ±ê¼Û·¨¡±µÄÆÀ±ê°ì·¨£¬£¬£¬£¬£¬ÆÀ±êίԱ»áÍÆ¼öÁËÒÔÏÂ3ÃûÖбêºòÑ¡ÈË£¨ÅÅÐò£©£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖ½«Ïà¹ØÐÅÏ¢ÓèÒÔ¹«Ê¾¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ò»¡¢ÖбêºòÑ¡ÈËÐÅÏ¢
ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚÒ»Ãû | µÚ¶þÃû | µÚÈýÃû | |
ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | AgÑÇÖÞ¼¯ÍÅ | ºþÄÏ·¢Í¨Â·Çż¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºþÄϸ»¿½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
Ͷ±ê±¨¼Û£¨Ôª£© | 21393892.00 | 21515889.00 | 21542505.00 | |
ÖÊÁ¿ÒªÇó | ¹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£ººÏ¸ñ¼°ÒÔÉÏ£¬£¬£¬£¬£¬¿¢¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£ººÏ¸ñ¼°ÒÔÉÏ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ¹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£ººÏ¸ñ¼°ÒÔÉÏ£¬£¬£¬£¬£¬¿¢¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£ººÏ¸ñ¼°ÒÔÉÏ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ¹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£ººÏ¸ñ¼°ÒÔÉÏ£¬£¬£¬£¬£¬¿¢¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£ººÏ¸ñ¼°ÒÔÉÏ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
¹¤ ÆÚ | 180ÈÕÀúÌ죬£¬£¬£¬£¬È±ÏÝÔðÈÎÆÚ£º×Ôʵ¼Ê½»¹¤ÈÕÆÚ¼ÆËãÆð2Ä꣬£¬£¬£¬£¬±£ÐÞÆÚ£º×Ôʵ¼Ê½»¹¤ÈÕÆÚÆð¼ÆËã5Äê¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 180ÈÕÀúÌ죬£¬£¬£¬£¬È±ÏÝÔðÈÎÆÚ£º×Ôʵ¼Ê½»¹¤ÈÕÆÚ¼ÆËãÆð2Ä꣬£¬£¬£¬£¬±£ÐÞÆÚ£º×Ôʵ¼Ê½»¹¤ÈÕÆÚÆð¼ÆËã5Äê¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 180ÈÕÀúÌ죬£¬£¬£¬£¬È±ÏÝÔðÈÎÆÚ£º×Ôʵ¼Ê½»¹¤ÈÕÆÚ¼ÆËãÆð2Ä꣬£¬£¬£¬£¬±£ÐÞÆÚ£º×Ôʵ¼Ê½»¹¤ÈÕÆÚÆð¼ÆËã5Äê¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
°²È«Ä¿±ê | ÑϸñÖ´ÐÐÓйذ²È«Éú²úµÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º°²È«Éú²ú¡°Áãʹʡ±¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ÑϸñÖ´ÐÐÓйذ²È«Éú²úµÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º°²È«Éú²ú¡°Áãʹʡ±¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ÑϸñÖ´ÐÐÓйذ²È«Éú²úµÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º°²È«Éú²ú¡°Áãʹʡ±¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
»·±£Ä¿±ê | ÑϸñÖ´ÐÐÓйذ²È«Éú²úµÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º°²È«Éú²ú¡°Áãʹʡ±¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ÑϸñÖ´ÐÐÓйذ²È«Éú²úµÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º°²È«Éú²ú¡°Áãʹʡ±¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ÑϸñÖ´ÐÐÓйذ²È«Éú²úµÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º°²È«Éú²ú¡°Áãʹʡ±¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
¹¤³ÌÒµ¼¨ | 1.ÖêÖÞÊÐ S207 ä¯ÑôÊÐÖÁºâÑô²ÝÊУ¨K53+634-K70+564£©Â·Ãæ´óÐÞ¹¤³Ì 2.°²ÈÊÏØG322ÏßK1167+432¡«K1180+332¶ÎµÀ·´óÐÞ¹¤³Ì | 1.ÓÀÐËÏØ G240 Ïߣ¨K536+369-K549+000£©¶Î¹«Â·´óÐÞ¹¤³Ì 2.ÓÀÖÝÊй«Â·¾Ö 2018 Äê´óÖÐÐÞ¹¤³Ì-µÀÏØ G207 Ïß´óÖÐÐÞ¹¤³Ì | 1.2019ÄêS103Ïß¡¢S204Ïß¡¢S207Ïß´óÐÞ£¨ÔÖ»ÙÖØ½¨£©¹¤³Ì 2.S341Ïß¹«Â·´óÖÐÐÞ¹¤³Ì | |
ÆÀÉóµÃ·Ö | ×Ü·Ö | 88.28 | 86.82 | 81.36 |
Ê©¹¤×éÖ¯Éè¼Æ | 37.78 | 35.62 | 33.96 | |
Ö÷ÒªÈËÔ± | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
ÆäËûÒòËØ | 25.50 | 26.20 | 22.40 | |
ÏîÄ¿¾Àí | ÐÕÃû | ²Ì¾ü | ÀîÓÑÇé | Å·ÑôÐñ |
Ïà¹ØÖ¤ÊéÃû³ÆºÍ±àºÅ | Ïæ243161753349 B08161100012000050 AgÑÇÖÞ¼¯ÍŰ²B£¨18£©G01329 | Ïæ243131322866 B08181100012000021 AgÑÇÖÞ¼¯ÍŰ²B£¨17£©G01376 | Ïæ243002181650 B08171050000000152 AgÑÇÖÞ¼¯ÍŰ²B£¨21£©G02855 | |
ÏîÄ¿×ܹ¤ | ÐÕÃû | Áζ¨Ïæ | Àî»Ô | ʯçû |
Ïà¹ØÖ¤ÊéÃû³ÆºÍ±àºÅ | B08161100012000631 AgÑÇÖÞ¼¯ÍŰ²B£¨21£©G02847 | B08201100012000108 AgÑÇÖÞ¼¯ÍŰ²B£¨21£©G02778 | B08201010000004495 AgÑÇÖÞ¼¯ÍŰ²B£¨21£©G02915 | |
Ͷ±êµ£±£ÐÅÏ¢ | µ£±£»£»£»£»£»£»ú¹¹ | å«»ªÈÚ×ʵ£±£¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÖйúÈËÃñ²Æ²ú±£ÏչɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾³»ÖÝÊзֹ«Ë¾ | å«»ªÈÚ×ʵ£±£¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
¾ÓªµØÖ· | / | / | / | |
ÁªÏµµç»° | / | / | / |
¶þ¡¢¹«Ê¾ÆÚ£º2022Äê11ÔÂ28ÈÕÖÁ2022Äê11ÔÂ30ÈÕ
Èý¡¢Ìá³öÒìÒéµÄÇþµÀºÍ·½Ê½£º±¾´ÎÆÀ±ê½á¹û½«ÔÚ¡¶ºþÄÏÊ¡ÕбêͶ±ê¼à¹ÜÍø¡·¡¢¡¶³»ÖÝÊй«¹²×ÊÔ´½»Ò×ÖÐÐÄÍø¡·¡¢¡¶³»ÖÝÊн»Í¨ÔËÊä¾Ö¡·ÉϹ«Ê¾£¬£¬£¬£¬£¬¹«Ê¾ÆÚΪÈý¸ö¹¤×÷ÈÕ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¹«Ê¾ÆÚÄÚÈçÓÐÒìÒ飬£¬£¬£¬£¬Çë°´Ïæ·¢¸Ä·¨¹æ¡²2019¡³294ºÅÎļþµÄÏà¹ØÒªÇ󣬣¬£¬£¬£¬ÏòÕбêÈË»òÕбê´úÀí»ú¹¹ÊéÃæ·´Ó³£»£»£»£»£»£»¹«Ê¾ÆÚ½ìÂúʱ£¬£¬£¬£¬£¬¶ÔÒÔÉÏÖбêºòÑ¡ÈËÈôÎÞÒìÒ飬£¬£¬£¬£¬ÕбêÈ˽«È·¶¨ÅÅÃûµÚÒ»µÄÖбêºòÑ¡ÈËΪÖбêÈË¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ËÄ¡¢ÁªÏµ·½Ê½
ÕбêÈË£ºÈê³ÇÏØ¹«Â·½¨ÉèÑø»¤ÖÐÐÄ
µØ Ö·£ºÈê³ÇÏØÂ¬ÑôÕòÉñÁú´óµÀÖжι¤ÉÌ´óÂ¥ 5 Â¥
ÁªÏµÈË£ºµËÕðÓî
µç »°£º18373576689
Õбê´úÀí»ú¹¹£º³»Öݾ°ÒæÏîÄ¿¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾
µØ Ö·£º³»ÖÝÊÐËÕÏÉÇøÇàÄê´óµÀÑô¹âÈð³Ç 5 ¶° 1718-1719 ÊÒ
ÁªÏµÈË£ºÀî¸ï²¨¡¢ÀîÖ¾¾ê ¡¢Íõ¸¨ÎÄ
µç»°£º0735-2888316¡¢18873580090
¼à¶½²¿ÃÅ£º³»ÖÝÊн»Í¨ÔËÊä¾Ö
????µç»°£º 0735-2222424
Õб깫¸æÁ´½Ó£ºhttp://bidding.fgw.hunan.gov.cn/bidding/notice/89825?isdetail=1